
Source Laser 500 Watts Pulsés Marque JPT
Source Laser 500 watts Laser pulsé marque JPT, 1,5 MJ/5 MJ/15 MJ
Envoyez demande
Présentation du produit
Application de produits
Nettoyage des surfaces de moisissures
Prétraitement du plastique
Prétraitement du revêtement
Élimination de l'huile et de la saleté
Paramètres des produits
| Modèle de série | YDFLP-CL-500-1-A | YDFLP-CL-500-15-A | YDFLP-CL-500-50-A |
|---|---|---|---|
| Zone de référence | <0.58 | <4.5 | <9 |
| Longueur du revêtement | m | 5 | 10 |
| Puissance de sortie moyenne | W | 500 | 500 |
| Énergie d'impulsion maximale | mJ | 1.5 | 15 |
| Plage réglable d'impulsion | kHz | 1-4000 | 1-4000 |
| Largeur d'impulsion | ns | 30-500 | 30-500 |
| Instabilité de la puissance de sortie | % | <5 | <5 |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air |
| Tension de fonctionnement | V | 48 (DC) | 48 (DC) |
| Consommation d'énergie maximale | W | 1800 | 1800 |
| Courant d'alimentation environnemental | A | Supérieur ou égal à 2200 | Supérieur ou égal à 2200 |
| Longueur d'onde centrale | nm | 1064 | 1064 |
| Harmoniques (3dB) | nm | <20 | <20 |
| Plage de réglage de la puissance | % | 0-100 | 0-100 |
| Plage de température de fonctionnement | degré | 0-40 | 0-40 |
| Poids net | kilos | 12.5 | 13.2 |
| Dimensions (L×L×H) | mm | 392×288×135 | 412×313×135 |

étiquette à chaud: source laser 500watt marque jpt pulsée, fabriquée en Chine, fournisseurs Chine, fabricants, prix bas, acheter, pas cher, discount
Une paire de
Générateur laser à fibre JPT 6000Watt-20000WattVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande















