Description du produit

Modèle | MRJ-FL-SC20 | MRJ-FL-SC30 |
Puissance laser | 20W | 30W |
Longueur d'onde laser | 1064nm | 1064nm |
Qualité du faisceau | M² <> | M² <> |
Répétition REEQ. | 20-80KHz | 20-80KHz |
Champ de marquage | 110 * 110mm-300 * 300mm | 110 * 110mm-300 * 300mm |
Profondeur de marquage | ≤1.2mm | ≤1.2mm |
Ligne de marquage vitesse | ≤14000mm / s | ≤14000mm / s |
Largeur Min. | 10um | 10um |
Min. Personnage | 0.15mm | 0.15mm |
Précision de répétition | ± 0.005mm | ± 0.005mm |
Consommation d'énergie | ≤600w | ≤800w |
Temps sans entretien | 100 000 heures | 100 000 heures |
La puissance d'entrée | 110V / 220V / 50-60Hz | |
Méthode de refroidissement | Refroidissement à l'air | Refroidissement à l'air |


Application
Industries appliquées: | |
Composants electroniques : | Résistance, capacité, puces, cartes de circuit imprimé, clavier d'ordinateur. |
Appareil et mètre: | Panneaux de signalisation, équipement de précision, etc. |
Instrument: | Panneaux signalétiques des plaques signalétiques, équipements de précision, etc. |
Outils matériels: | Couteaux, outils, outils de mesure, outils de coupe, etc. |
Pièces automobiles: | Pistons, segments de piston, engrenages, arbres, roulements, embrayage, feux, etc. |
Parties mécaniques: | Roulements, engrenages, pièces standard, moteurs, etc. |
Nécessités quotidiennes: | Artisanat, fermeture à glissière, porte-clés, articles sanitaires, etc. |
Bijoux: | Bagues Bijoux, or, argent, etc. |
Paquet de nourriture: | Emballages en plastique, etc. |
Matériel de marquage: | |
Métaux: | Acier au carbone / acier doux, acier inoxydable, aluminium, cuivre, magnésium, zinc, métaux rares et aciers alliés, or, argent, titane, etc. |
Non-métaux: | Plastiques, caoutchouc, résine, carton, etc. |









